<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Identidade Visual E Marca on Blog da Betânia Web Designer</title>
		<link>https://betaniawebdesigner.com.br/blog/categorias/identidade-visual-e-marca/</link>
		<description>Recent content in Identidade Visual E Marca on Blog da Betânia Web Designer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-BR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://betaniawebdesigner.com.br/blog/categorias/identidade-visual-e-marca/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Por que o manual de marca evita inconsistências visuais futuras: guia prático</title>
				<link>https://betaniawebdesigner.com.br/blog/por-que-o-manual-de-marca-evita-inconsistencias-visuais-futuras/</link>
				<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://betaniawebdesigner.com.br/blog/por-que-o-manual-de-marca-evita-inconsistencias-visuais-futuras/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Imagine a seguinte situação: sua equipe de marketing contrata um freelancer para criar posts de Instagram, a agência de tráfego pago recebe o logo para banners e o time interno monta uma apresentação para investidores. Cada um abre o arquivo da marca, faz &amp;ldquo;do seu jeito&amp;rdquo; e publica. Duas semanas depois, o feed tem três tons de azul diferentes, o logo aparece esticado nos anúncios e a fonte da apresentação não existe no site. O reconhecimento da marca, que levava meses para ser construído, se dissolve em dias.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
