<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Web Design E UX on Blog da Betânia Web Designer</title>
		<link>https://betaniawebdesigner.com.br/blog/categorias/web-design-e-ux/</link>
		<description>Recent content in Web Design E UX on Blog da Betânia Web Designer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-BR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://betaniawebdesigner.com.br/blog/categorias/web-design-e-ux/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Acessibilidade na prática: testes reais com leitores de tela</title>
				<link>https://betaniawebdesigner.com.br/blog/acessibilidade-na-pratica-testes-reais-com-leitores-de-tela/</link>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://betaniawebdesigner.com.br/blog/acessibilidade-na-pratica-testes-reais-com-leitores-de-tela/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Mais de 90% dos sites brasileiros apresentam falhas graves de acessibilidade que impedem pessoas com deficiência de completar tarefas básicas, segundo dados do WebAIM Million. A maioria dessas barreiras não exige tecnologia complexa para ser encontrada — basta fechar os olhos, ligar um leitor de tela e tentar navegar pelo próprio projeto. O choque de realidade costuma ser imediato: menus que não abrem, formulários que não anunciam erros, carrosséis que travam a navegação, imagens informativas sem descrição alguma.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Como a arquitetura da informação guia o usuário naturalmente</title>
				<link>https://betaniawebdesigner.com.br/blog/como-a-arquitetura-da-informacao-guia-o-usuario-naturalmente/</link>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://betaniawebdesigner.com.br/blog/como-a-arquitetura-da-informacao-guia-o-usuario-naturalmente/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Você já entrou em um site buscando uma informação simples — como o telefone de contato ou a política de devolução — e saiu frustrado após três cliques errados? Esse atrito não é azar; é falha de arquitetura da informação (IA). Quando a estrutura do conteúdo não espelha o modelo mental do visitante, cada interação vira um jogo de adivinhação.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A arquitetura da informação é a disciplina de organizar, rotular e estruturar conteúdo para que o usuário encontre o que precisa sem esforço consciente. No contexto web, ela dita a hierarquia das páginas, a nomenclatura dos menus, a lógica das URLs e até a ordem dos blocos em uma landing page. Feita às cegas, gera labirintos; feita com método, torna-se invisível — o usuário apenas flui.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
